بسمه تعالی
نمرات میانترم درس ذخیره و بازیابی اطلاعات (نیمسال اول90-89)
رشته : مهندسی فناوری اطلاعات ، مهندسی کامپیوتر
| نمره | شماره دانشجویی | ردیف |
| 4 | 861129714 | 1 |
| 4.5 | 880135870 | 2 |
| 3.5 | 880297083 | 3 |
| 2 | 866176777 | 4 |
| 5 | 880297082 | 5 |
| 4.5 | 880136249 | 6 |
| 3 | 8611340054 | 7 |
| 5 | 880136565 | 8 |
| 3.5 | 880136420 | 9 |
| 4.5 | 880136063 | 10 |
| 4.5 | 861104230 | 11 |
| 4.5 | 880136021 | 12 |
| 4 | 880136112 | 13 |
| 4.5 | 880135847 | 14 |
| 4 | 880136536 | 15 |
| 4 | 880296968 | 16 |
| 4 | 871176244 | 17 |
| 3.5 | 88297169 | 18 |
| 4 | 880136085 | 19 |
| 4 | 880059615 | 20 |
| 3.5 | 880136538 | 21 |
| 4.5 | 870007993 | 22 |
| 4.5 | 871126145 | 23 |
| 4 | 8611344867 | 24 |
| 3 | 880136275 | 25 |
| 4 | 870007882 | 26 |
| 2.5 | 880297069 | 27 |
| 5 | 8611028755 | 28 |
| 4 | 861168437 | 29 |
| 3 | 880136307 | 30 |
| 3 | 8801358841 | 31 |
| 3.5 | 870007886 | 32 |
| 5 | 880267158 | 33 |
| 4 | 870007976 | 34 |
| 3.5 | 861133729 | 35 |
| 3 | 871274716 | 36 |
| 3.5 | 866114130 | 37 |
| 4.5 | 880136116 | 38 |
دانشجویان گرامی :
v نمرات فوق خام و از 5 نمره می باشد.
v به زودی نمرات مربوط به پروژه ها نیز اعمال خواهد شد.
با آرزوی موفقیت